CJENIK EDUKACIJSKIH PROGRAMA
REDNI BROJ | EDUKACIJSKI PROGRAMI | CIJENA PO POLAZNIKU |
---|---|---|
1. | Edukacijske vježbe za doktore medicine izvanbolničke hitne medicinske službe | 360,00 € |
2. | Edukacijske vježbe za medicinske sestre/tehničare izvanbolničke hitne medicinske službe | 270,00 € |
3. | Edukacijske vježbe obnove znanja i vještina za doktore medicine izvanbolničke hitne medicinske službe | 240,00 € |
4. | Edukacijske vježbe obnove znanja i vještina za medicinske sestre/tehničare izvanbolničke hitne medicinske službe | 180,00 € |
5. | Edukacijske vježbe za vozače izvanbolničke hitne medicinske službe | 180,00 € |
6. | Edukacijske vježbe obnove znanja i vještina za vozače izvanbolničke hitne medicinske službe | 120,00 € |
7. | Edukacijske vježbe za dispečere medicinsko prijavno-dojavne jedinice | 180,00 € |
8. | Edukacijske vježbe obnove znanja i vještina za dispečere medicinsko prijavno dojavne jedinice | 120,00 € |
9. | Osnovni trening za djelatnike žurnih službi | 180,00 € |
10. | Edukacijske vježbe trijaže za medicinske sestre/tehničare u OHBP-u | 180,00 € |
11. | Edukacijske vježbe obnove znanja i vještina za medicinske sestre/tehničare u OHBP-u | 120,00 € |
Hrvatski zavod za hitnu medicinu daje suglasnost za održavanje ovih edukacijskih programa te po uspješno položenom pismenom i praktičnom ispitu polaznik dobiva licencu koja vrijedi tri godine.
CJENIK MODULARNIH TEČAJEVA
REDNI BROJ: | MODULARNI TEČAJEVI | CIJENA PO POLAZNIKU |
---|---|---|
12. | Intubacija u brzom slijedu | 150,00 € |
13. | Osnovne i napredne mjere zbrinjavanja dišnog puta | 120,00 € |
14. | Osnovni postupci održavanja života odraslih osoba | 50,00 € |
15. | Osnovni postupci održavanja života odraslih osoba uz primjenu AVD-a | 80,00 € |
16. | Osnovni postupci održavanja života djece | 60,00 € |
17. | Napredne mjere zbrinjavanja ozlijeđenih osoba | 240,00 € |
18. | Napredne mjere održavanja života odraslih osoba | 240,00 € |
19. | Primjena lijekova u hitnim stanjima | 120,00 € |
20. | Zbrinjavanje ugroženog djeteta – modul 1 | 120,00 € |
21. | Zbrinjavanje ugroženog djeteta – modul 2 | 120,00 € |
22. | Pružanje prve pomoći odraslim osobama | 120,00 € |
23. | Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći | 120,00 € |
CJENIK NAJMA PROSTORA
REDNI BROJ: | PROSTOR | CIJENA | OPREMA |
---|---|---|---|
1. | Kongresna dvorana (velika) | 33,18 €/sat 172,54 €/dan,(dan – više od 6 sati) / |
Dvorana sa maksimalno 70 sjedećih mjesta u kino postavu, razglas, video nadzor, moguće snimanje izlaganja, govornica, razglas, flipchart, ploče za pisanje, wi-fi, računala, projektor, veliko platno, mogućnost stolova prema potrebi. |
2. | Dvorana (kabinet vještina) | 13,27 €/sat 106,18 €/dan,/dan (više od 6 sati – dan) |
Dvorana sa maksimalno 20 sjedećih mjesta u kino postavu, razglas, video nadzor, moguće snimanje izlaganja, flipchart, ploče za pisanje, wi-fi, računalo, projektor, platno za projekciju, mogućnost stolova prema potrebi. |
3. | Ostali prostori EduKaSim | Na upit | Prostor namijenjen raznim simulacijama/edukacijama (izvlačenje iz vozila, scenariji u realnim situacijama, pad s visine itd.) |
U sklopu Edukacijsko simulacijskog centra, skraćeno EduKaSim nalazi se samouslužni aparat za kavu, aparati za vodu (toplo-hladno), laserski printer i više računala.